Bakeri.nets bransjetall 2023

Knut Arne Moseid og Hedli Moseid kan glede seg over et nok et godt år. I 2023 hadde ingen andre bedre lønnsomhet blant bakerier med driftsinntekter mellom 25 og 50 millioner kroner.

Se resultatene for bakerier med driftsinntekter mellom 25 og 50 millioner kroner:
Driftsmarginen økte fra 0,3 til 1,2 prosent

Bakerier og konditorier med driftsinntekter mellom 25 og 50 millioner kroner bedret lønnsomheten i 2023.

Publisert Sist oppdatert

De 43 bedriftene med omsetning mellom 25 og 50 millioner omsatte i 2023 for 1,6 milliarder kroner. Det er 115 millioner kroner mer enn i 2022, noe som tilsvarer en økning på 7,9 prosent.

Samlet driftsresultat var i 2023 på 17,9 millioner kroner, mot 4,7 millioner året før. Det ga en driftsmargin i 2023 på 1,2 prosent, mot 0,3 året før. Resultatgraden endte i 2023 på 0,005 prosent.

Bedriftene hadde i 2023 en bruttofortjeneste på 65,7 prosent, mot 65,9 prosent i 2022.

Her er nøkkeltallene for 2023:

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2023 Vareforbr., 2023 Lønnskostnader, 2023 Driftsres., 2023 Ord. res. f. skatt, 2023 Driftsmargin 2023
RÅDE BAKERI OG KONDITORI AS49 86523 45510 8855445541,09
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI ENGROS AS49 65715 63819 6283 7203 5207,49
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS48 47115 03418 9944 3164 1608,90
BRØD BAKERNE AS47 54913 12622 513-7 546-10 495-15,87
BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS47 06014 33319 5711 9702 0594,19
TROMSØ BAKERI AS46 41215 85615 9741 3951 4703,01
HAUGLI BAKERI BUTIKK AS44 19119 89914 8919228522,09
M MARCUSSEN EFTF AS42 99814 58214 9503 3423 4017,77
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS42 90721 55413 2581 6751 6713,90
CHRISTENSEN AS BAKERI OG KONDITORI42 55013 60218 561-996-1 498-2,34
H A Brun AS42 23012 97218 5331 7311 7504,10
HEVD BAKERI AS41 39010 93519 2083 2583 3037,87
GODT BRØD 2 AS40 91011 81113 3812 8662 9587,01
BYÅSEN BAKERI OG KONDITORI AS40 24113 21214 980-161-317-0,40
AULIE LOMPEBAKERI AS39 7867 67814 4771 2801 5743,22
JOHANSEN BAKERI AS39 58915 66115 1982 1263 0075,37
BAKE ME UP AS39 07612 84613 914-3 434-4 191-8,79
HAMSTAD BAKERI AS39 05811 41215 0371 0061 0392,58
SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS37 63312 16015 7204 0904 34810,87
NOR BAKERI AS36 72716 97311 884-1 167-1 160-3,18
OSLOBAKERIET AS36 62411 12911 4193 7823 80010,33
HAUGLI BAKERI PRODUKSJON AS36 47712 55713 244-1 070-1 111-2,93
GODT BRØD TRONDHJEM AS36 0439 59411 1802 5762 2427,15
BRISK BAKERI AS35 62314 13110 530-2 900-3 464-8,14
GODT BRØD GRUNERLØKKA AS35 55210 64810 8191 9801 9005,57
KORN BAKERI AS35 40614 32012 763-4 537-6 941-12,81
HJELLES AS35 06320 01210 162-234-344-0,67
KANELSNURREN BERGEN AS33 3428 88715 286-7 853-8 937-23,55
MOSEID BAKERI AS31 5939 64511 5744 8063 65915,21
MOTZ&KRINGLA BAKERIDRIFT AS30 93510 23818 600-6 566-6 879-21,23
KAKEMESTEREN AS30 72519 2596 916-4 564-5 005-14,85
ØSTLYNGENS BAKERI & KONDITORI AS30 1849 99914 2811 2751 8544,22
GODT BRØD AS28 7267 5057 2372 2082 2957,69
GODT BRØD ASKER AS27 8618 35810 2194214151,51
BAKERIET I LOM AS27 8376 36814 6382 4692 5198,87
VAALAND DAMPBAKERI OG CONDITORI AS27 1097 78012 65052-2560,19
OSLO RAW AS26 8458 58510 4561 4511 3105,41
SØYLAND LINDBERG AS26 20112 8596 97590890,34
HÅNDVERKSBAKERIET AS26 1236 99712 0981 1541 0764,42
KRINGLA AS26 0687 1349 4473 1283 01512,00
LIEBERMANNS BAKERI & KONDITORI AS25 6077 98210 1042 2792 4228,90
GARCON AS25 3868 52211 629-3 128-3 348-12,32
NOBEL CATERING & CONDITORI AS25 2449 1369 046176-260,70

Powered by Labrador CMS