Bakeri.net bransjetall 2023

Morten Hals og Baker Hansen leverer som vanlig svært gode tall for 2023 og har igjen den suverent beste lønnsomheten blant Norges største bakerier.

Se regnskapstallene!
Slik gikk det med Norges største i 2023

23 bakerier hadde over 100 millioner i driftsinntekter i 2023. Disse bakeriene hadde til sammen 9,3 milliarder i omsetning i 2023 og står for 61,1 prosent av omsetningen i bransjen. Det er en nedgang fra 63,3 prosent i 2022. 

Publisert Sist oppdatert

Bakeriene med over 100 millioner i driftsinntekter økte i 2023 sine inntekter med 558 millioner kroner i forhold til 2022. Totale driftsinntekter endte i 2023 på 9,3 milliarder kroner. Det gir en omsetningsvekst på 6,4 prosent. Gruppen hadde i 2023 et samlet driftsresultat på 354 millioner kroner (302 millioner i 2022) og et samlet ordinært resultat før skatt på 336 millioner kroner (303 millioner i 2022).

Bedret lønnsomhet

Det gir en driftsmargin på 3,8 prosent i 2023 (3,5 prosent i 2022) og en resultatgrad i 2023 på 3,6 prosent (3,5 prosent i 2022).

Gruppen hadde i fjor 59,6 prosent av bransjens samlede driftsinntekter og 50,5 prosent av bransjens samlede resultat før skatt. Bedriftene hadde i 2023 en bruttofortjeneste på 59,4 prosent, mot 60,8 prosent i 2022.

Her nøkkeltallene for 2023

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2023 Vareforbr., 2023 Lønnskostnader, 2023 Driftsres., 2023 Ord. res. f. skatt, 2023 Driftsmargin 2023
CERNOVA AS2 606 2441 208 193586 06488 97088 5003,41
BAKEHUSET AS2 127 605768 819628 75390 09069 6604,23
GOMAN AS1 329 721543 299281 90619 66330 1361,48
MESTERBAKEREN AS1 258 608432 639346 70761 35660 2244,87
LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS926 473585 995132 803-41 618-41 027-4,49
RAAUM OG FJÆRE AS825 612260 089283 41938 72543 3164,69
WESTEND BAKERI AS438 250297 76735 62934 43037 8137,86
BAKST HOLDING AS414 410141 165144 928-16 351-27 112-3,95
MILLBA AS367 341199 70095 7722 4443 5380,67
BAKEHUSET NORD-NORGE AS265 87694 39087 5043 0783 5721,16
BAKER HANSEN AS243 13663 69250 02346 03636 33218,93
BACKSTUBE AS242 22477 12287 82318 54918 4687,66
NÆRBAKST ØST AS229 61397 43661 48810 3569 0764,51
W B SAMSON AS223 87249 87893 67016 79217 5937,50
BAKEVERKET AS212 58665 86370 7989 01611 7134,24
BAKERMESTER KLAUSEN GRUPPEN AS181 52462 93258 77317 07417 9419,41
BAKERMESTER KLAUSEN AS170 95561 16053 32516 18616 6649,47
BAKER BRUN AS159 01451 86960 8209 7378 5376,12
GOMAN KJELSTAD AS152 15352 87832 9788 9288 0705,87
FRUENS HANDEL INVEST AS145 20836 29360 40610 79818 8587,44
KJELSTAD BAKERI AS136 85351 15439 2575 9965 8614,38
BAXT LIERNE AS135 63767 51529 84410 3909 0907,66
NORDBY BAKERI OG KONDITORI AS124 64028 19948 5914 7303 9393,79
KANELSNURREN AS118 93426 29643 51011 31211 1019,51
BERTHAS BAKERIER AS118 26161 88932 4281 1407690,96
GOMAN NORDVEST AS108 02447 24523 9236 9326 6926,42
BAKERY CONSULT AS103 93822 95251 2263 7344 1543,59
EDGARS BAKERI AS103 53425 53946 4434 7194 5384,56
ROSENBORG BAKERI AS102 13922 95249 2103 4203 8513,35

Powered by Labrador CMS