Bakeri.nets bransjetall for 2022

Christian Roxman i Roxman Bakeri & Konditori AS hadde et godt år i 2022 med en driftsmargin på nesten 10 prosent.

Bakerier mellom 10 og 25 millioner: 
Driftsmarginen endte på 2,9 prosent 

Heller ikke bakerier og konditorier med omsetning mellom 10 og 25 millioner kroner i omsetning klarte å kompensere for kostnadsveksten og endte i 2022 med en driftsmargin på 2,9 prosent. 

Publisert Sist oppdatert

Bakerier (110 stk.) med omsetning mellom 10 til 25 millioner omsatte i 2022 for 1,8 milliarder kroner mot 1,5 milliarder kroner i 2021. Omsetningsveksten på 288 millioner kroner gir en vekst på 19,6 prosent. Det samlede driftsresultatet gikk fra 57 millioner kroner i 2021 til 51 millioner kroner i 2022. Det gir en driftsmargin i 2022 på 2,9 prosent, mot 3,9 prosent året før.

Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 53 millioner kroner i 2021 til 48 millioner kroner i 2022. Resultatgraden for 2021 var på 2,7 prosent, mot 3,6 prosent året før.

Bedriftene hadde i 2022 en bruttofortjeneste på 64,1 prosent, mot 63,6 prosent i 2021.

Her nøkkeltallene for 2022

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2022 Vareforbr., 2022 Lønnskostnader, 2022 Driftsres., 2022 Ord. res. f. skatt, 2022 Driftsmargin 2022
GODT BRØD ASKER AS24 8166 9739 826-179-191-0,72
SØYLAND LINDBERG AS24 72311 9896 3794174121,69
ZEBITZ BAKERI AS24 68313 7034 5822692611,09
ELDA FOODS AS24 5548 0709 8301 9891 9728,10
GODT BRØD HJEM AS24 23520 6536917252,85
GODT BRØD AS23 6005 8885 8292 0021 9868,48
GRIM BAKERI OG KONDITORI AS22 7576 76610 63745810,20
KRINGLA AS22 6546 0458 1412 5492 45611,25
OSLO RAW AS22 6457 55210 113-2 508-2 744-11,08
BAKERIET STEIKE GODT AS22 5555 89810 1216265442,78
GODT BRØD MUNCH BRYGGE AS22 5517 7195 7341 0329194,58
LIEBERMANNS BAKERI & KONDITORI AS22 5276 6989 1521 8952 0158,41
GODT BRØD FANA AS22 3677 2447 9364341361,94
HARDANGER BAKERI AS21 9785 76511 874-4 358-4 705-19,83
PEDERSEN BAKERI AS21 7527 0326 7677471 0413,43
ROXMAN BAKERI & KONDITORI AS21 2405 6839 8222 0362 0769,59
HAGAVIK HJEMMEBAKERI AS20 9637 4229 9736256742,98
SÆBJØRNSENS BAKERI AS20 96311 1444 2936006522,86
HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS20 8868 0516 9955995732,87
NATURBAKST AS20 7555 0919 8421 6991 7558,19
INNHERREDSBAKERIET AS20 6686 29210 231-894-899-4,33
ROMSØES CONDITORI AS20 00710 3555 4796045993,02
WESTRES KONDITORI AS19 86911 3005 0212963551,49
BAKER HANSENS GLUTENFRIE AS19 7306 7595 7106 1005 95030,92
SAM BERG NÆRBAKST AS19 5025 1636 9664934672,53
LARSENS BAKERI AS19 4985 5839 268-8-28-0,04
CONDELICA AS19 3486 2188 652-1 081-1 094-5,59
ANJA NITTEBERG SOLHEIM AS19 2159 0714 4319899865,15
ØDEGAARDEN BAKERI OG KONDITORI AS18 9154 7809 6335235712,77
LAMPELAND BAKERI OG KONDITORI AS18 3034 3459 716108480,59
GODT BRØD STAVANGER AS18 2325 9206 730-1 314-1 288-7,21
SOKNEDAL BAKERI OG KONDITORI AS18 2155 9458 5735171932,84
AANERUD BAKERI AS18 0045 1179 7193533021,96
HÅNDVERKSBAKERIET AS17 9367 9815 1785674813,16
KOLONIHAGEN BAKERI AS17 8486 8127 378-2 228-2 341-12,48
RØROSBAKER'N AS17 6153 9843 2362 9612 96716,81
BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS17 3735 1877 3487718574,44
BLOMSØ BAKERI & KONDITORI AS17 3555 1028 5465626413,24
TRYGSTAD BAKERI OG KONDITORI AS17 1076 6228 153-572-634-3,34
SIRKUS RENAA FABRIKKEN AS16 9096 6017 060-2 397-2 393-14,18
STAVANGER CONDITORI AS16 5285 0468 313-239-188-1,45
GRINI HJEMMEBAKERI AS16 5264 0866 6411 6171 5669,78
MAFEMA AS16 1984 5325 5723 3913 37920,93
BENGTS BISTRO AS16 1805 8506 3621 3131 3588,11
BOULANGERIE M AS15 9745 1118 076-14-25-0,09
KLÆBU HÅNDBAKERI AS15 7644 9945 693-1 033-1 597-6,55
GODT BRØD THERESESGATE AS15 3494 7145 2758869055,77
Dampbageriet AS15 2788 7963 1561 0131 0136,63
ITALIENSK BAKERI AS15 2305 2935 1401 2441 2368,17
TINHOLT BAKERI AS15 1684 4066 1577587085,00
ROMSØE PRODUKSJON AS15 0005 7905 7375532233,69
FENSTAD AS14 9934 8404 8484383912,92
FOLE GODT MOLDE AS14 8984 1796 826-255-275-1,71
KJELLSEN AS14 7347 0903 6852402411,63
BACO AS14 7164 4824 8742 9662 98520,15
ASBJØRN M SKOGLUND AS14 6224 0387 1383073072,10
LILLEHAMMER BAKERI AS14 5515 7626 0653073032,11
MAJAS BAKERI AS14 3794 0265 7781 2631 3168,78
BUD BAKERI KONDITORI AS14 2415 2895 023146-791,03
VESTERBRO AS13 9696 6013 0541 1971 1988,57
WITH AS13 9193 4956 4894924643,53
GRAINS MAJORSTUEN AS13 8343 4875 872-983-1 182-7,11
BLONDES AS13 8096 5423 8752602601,88
BAKER KRISTIANSEN AS13 7723 5526 9911231920,89
BAKST & BRYGGHUSET AS13 7174 4885 4547807865,69
JENSEG BAKERI OG KONDITORI AS13 6924 1206 6855845084,27
SUSANNE BRANDANGER AS13 5996 7573 6722502781,84
RYFYLKE BAKERI & KONDITORI AS13 4814 4545 9485214913,86
HAUGES BAKERI AS13 4033 9716 4591 2661 2759,45
FROSTHAMMER AS13 3656 8383 1853894132,91
BAKER NILSEN AS13 2493 3226 715-211-161-1,59
HJELLE BAKEREN AS12 9477 3313 1081 3011 19810,05
TOR SEVALDSEN KONDITORI AS12 9366 6253 9459159247,07
Nevlunghavn Bakeri & Conditori A/S12 9244 1285 745-308-308-2,38
LATIF HAJRIZI AS12 8406 8322 6374214403,28
GRENLAND BAKERI & CONDITORI AS12 6473 5905 556105710,83
REPPENS BAKERI AS12 5172 1916 5254442283,55
BAKE ME UP AS12 4834 9604 120-1 975-2 284-15,82
GODT BRØD FESTPLASSEN AS12 4824 0203 6012491431,99
ULSHAV AS12 4593 5217 189-690-890-5,54
JENSENS CONDITORI AS12 3913 2695 8583754253,03
OSLO SWEETS & BAKERS AS12 3824 6944 8018928667,20
PETTER NERVIK BAKERI AS12 3613 8705 2684430,03
OSLO BAKERI AS12 3244 9765 5451311311,06
CAROR AS12 3235 5703 5374815013,90
KNEIPPEN MOLDE AS12 1984 2744 5466636935,44
ANNETTE AS12 0116 1693 1101741731,45
LUND BAKERI OG CONDITORI AS11 9213 7175 894-167-250-1,40
MATHUSET EYDE AS11 7883 6435 617-372-554-3,16
HENIE AS11 7805 9413 2432722942,31
AYLIN'S BAKERI AS11 7085 7783 498-127-125-1,08
MARTIN WALDERHAUG EFTF AS11 5533 0276 7225795785,01
KORT & GODT MAT AS11 5303 1545 6494463323,87
LAKSELV BAKERI AS11 4823 9434 761-460-427-4,01
GODT BRØD HORISONT AS11 2472 9642 8419811 0648,72
AMUNDSEN BAKERI OG KONDITORI AS11 1734 8184 56533300,30
SNURR CITY LADE AS11 0681 8774 1917386976,67
BUØY BAKERI & KONDITORI AS11 0463 2034 2322 2182 27020,08
BAKERI RÅDHUSET AS11 0005 1483 1592252412,05
A. WESTRE AS10 9093 3373 9711 4122 23412,94
TO BAKERE AS10 8997 3312 454-343-369-3,15
WAAGANS BAKERI AS10 8873 2574 5981 2061 40011,08
MIKROBAGERIET AS10 7993 2774 3995595555,18
STADION BAKERI AS10 7125 6302 63067700,63
HJELLE CATERING AS10 5674 9933 3377196736,80
SEZAR BAKERI & GROSSIST AS10 5654 4931 8872 6292 00124,88
GRANUM BAKERI AS10 5305 453-405-403-3,85
LIENS KONDITORI AS10 4514 2904 895-178-227-1,70
GODT BRØD MARKEN AS10 3733 9522 7595906695,69
MALGORZATA CIACH AS10 2115 0722 925-53-16-0,52
PRINSESSEN PÅ BAGELEN AS10 1055 0032 582-75-74-0,74
E.M.F.O AS10 0544 7772 8821731751,72

Powered by Labrador CMS