Bakeri.nets bransjetall 2023

Baker Hansen er kåret til årets glutenfrie konditori 2021 av Norsk cøliakiforening. Bakeriet kan notere seg for en driftsmargin på nesten 30 prosent i 2023. Fra venstre: Magnus Hals, ansvarlig for den glutenfrie avdelingen i Baker Hansen sammen med Michael Birkbak Gythri, glutenfri bakemester.

Bakerier med driftsinntekter 10-25 millioner:
På stedet hvil i 2023

Driftsmarginen endte på 2,8 prosent for de 112 bakeriene og konditoriene som i 2023 hadde driftsinntekter mellom 10 og 25 millioner kroner.

Publisert

Bakerier (112 stk.) med driftsinntekter mellom 10 til 25 millioner solgte varer 1,8 milliarder kroner i 2023 mot 1,6 milliarder kroner i 2022. Omsetningsveksten på 144 millioner kroner gir en vekst på 8,9 prosent. Det samlede driftsresultatet gikk fra 46 millioner kroner i 2022 til 49 millioner kroner i 2023. Det gir en driftsmargin i 2023 på 2,8 prosent, det samme som året før.

Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 43 millioner kroner i 2022 til 47 millioner kroner i 2023. Resultatgraden for bedriftene endte i 2023 på 2,6 prosent, mot 2,7 året før.

Bedriftene hadde i 2023 en bruttofortjeneste på 63,1 prosent, mot 63,5 prosent i 2022.

Her er nøkkeltallene for 2023:

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2023 Vareforbr., 2023 Lønnskostnader, 2023 Driftsres., 2023 Ord. res. f. skatt, 2023 Driftsmargin 2023
ZEBITZ BAKERI AS24 82913 7074 8175065652,04
GODT BRØD FANA AS24 2798 2288 442-100-370-0,41
BAKERIET I BRUMUNDDAL AS24 1357 27010 4046655122,76
BAKERIET STEIKE GODT AS23 8576 28910 3881 0499534,40
GODT BRØD MUNCH BRYGGE AS23 8088 2195 8081 0128894,25
HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS23 5249 4267 5357898113,35
BAKER HANSENS GLUTENFRIE AS23 2818 4516 6976 9827 43729,99
ROXMAN BAKERI & KONDITORI AS23 1596 78710 5104564741,97
ØDEGAARDEN BAKERI OG KONDITORI AS22 8766 12511 9411212110,53
NATURBAKST AS22 6085 60910 7451 7521 7667,75
AANERUD BAKERI AS22 4846 62412 2173051711,36
ELDA FOODS AS22 3787 4489 2875866682,62
PEDERSEN BAKERI AS22 2947 5286 9522546391,14
SOULCAKE AS22 0015 2188 964-171-369-0,78
HAGAVIK HJEMMEBAKERI AS21 9337 46010 1241 6921 7497,71
SÆBJØRNSENS BAKERI AS21 81311 6744 4945766972,64
WESTRES KONDITORI AS21 67111 4306 0046537553,01
SOKNEDAL BAKERI OG KONDITORI AS21 6207 09210 4844223621,95
GODT BRØD HJEM AS21 30619 0386626773,11
INNHERREDSBAKERIET AS21 1716 6639 999-616-620-2,91
HARDANGER BAKERI AS19 9405 0827 641-4 302-4 784-21,57
CONDELICA AS19 8006 3327 8192912821,47
SIRKUS RENAA FABRIKKEN AS19 7937 5009 502-1 873-1 979-9,46
GRINI HJEMMEBAKERI AS19 7554 6427 8692 5812 59013,07
LARSENS BAKERI AS19 6166 0878 9112933081,49
KOLONIHAGEN BAKERI AS19 5866 0298 193-199-397-1,02
SAM BERG NÆRBAKST AS19 3395 4817 251-43-65-0,22
GRIM BAKERI OG KONDITORI AS19 0456 5099 627-2 442-2 440-12,82
ANJA NITTEBERG SOLHEIM AS18 9809 1744 5646396323,37
OSLO SWEETS & BAKERS AS18 9566 3837 1111 3831 3747,30
RØROSBAKER'N AS18 7714 0253 7103 9994 06021,30
TRYGSTAD BAKERI OG KONDITORI AS18 5827 0258 875-287-313-1,54
BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS18 4865 6058 2155666643,06
ITALIENSK BAKERI AS18 2427 1886 0111 5111 5058,28
LILLEHAMMER BAKERI AS17 8755 7057 6041 4341 3848,02
BOULANGERIE M AS17 2885 2728 973-528-543-3,05
LAMPELAND BAKERI OG KONDITORI AS17 1564 72510 186-1 764-1 834-10,28
BLOMSØ BAKERI & KONDITORI AS17 1215 8819 040-1 019-1 018-5,95
BAKST & BRYGGHUSET AS16 8205 5776 5651 4301 5368,50
BAKER KRISTIANSEN AS16 3264 3588 2952523201,54
FOLE GODT MOLDE AS16 3224 6807 63378720,48
STAVANGER CONDITORI AS15 9085 0358 596-972-988-6,11
ROMSØE PRODUKSJON AS15 6756 6536 22854-3660,34
QVIST-KORSMO AS15 6238 1163 4907998475,11
KJELLSEN AS15 5747 5064 087490,03
TINHOLT BAKERI AS15 5455 2266 0008177855,26
TOR SEVALDSEN KONDITORI AS15 4805 8726 0881 0641 0436,87
KLÆBU BAKERI AS15 4415 4475 175-1 182-1 769-7,65
GODT BRØD FESTPLASSEN AS15 4035 1514 512167881,08
GRAINS MAJORSTUEN AS15 2095 6374 9267605255,00
FENSTAD AS15 1955 7514 831-242-303-1,59
Dampbageriet AS15 1899 0912 8519518286,26
MAJAS BAKERI AS15 1204 5296 0351 2931 3578,55
BLONDES AS15 0227 0783 9325255623,49
BACO AS14 9744 4754 8463 5133 73423,46
JENSEG BAKERI OG KONDITORI AS14 7934 3237 2341 0439827,05
SUSANNE BRANDANGER AS14 6897 4553 8132382981,62
WITH AS14 6253 3856 8506096034,16
SNURR CITY LADE AS14 5612 4844 8852 2292 23315,31
FROSTHAMMER AS14 5347 4933 72835820,24
GODT BRØD STAVANGER AS14 3544 2744 122-399-380-2,78
GODT BRØD THERESESGATE AS14 3164 1895 2693423322,39
BAKER NILSEN AS14 2603 7896 945841520,59
HAUGES BAKERI AS14 0864 4376 7251 3361 3949,48
OSLO BAKERI AS14 0814 6636 2096726724,77
REPPENS BAKERI AS13 9132 2156 9441 4531 21510,44
GRENLAND BAKERI & CONDITORI AS13 9124 0835 8981831461,32
LATIF HAJRIZI AS13 7437 3663 0292402831,75
BAKFICKAN SLIPPEN AS13 61610 86129300,21
HJELLE BAKEREN AS13 6147 7353 0441 4731 45510,82
BAKERIET KVEITEMJØL AS13 5884 1935 6983622992,66
HENIE AS13 5787 1423 68612450,09
LAKSELV BAKERI AS13 2564 6696 288-777-752-5,86
CAROR AS13 2286 3133 6392483031,87
AMUNDSEN BAKERI OG KONDITORI AS13 2155 7244 9194304283,25
KNEIPPEN MOLDE AS13 1784 8465 2033413622,59
Nevlunghavn Bakeri & Conditori A/S12 9744 2596 073-413-458-3,18
VESTERBRO AS12 9396 1313 10450870,39
GODT BRØD SANDNES AS12 7494 6075 537-3 963-4 732-31,08
MARTIN WALDERHAUG EFTF AS12 7013 4607 3041801841,42
LIENS KONDITORI AS12 6965 8375 0033743262,95
ASBJØRN M SKOGLUND AS12 5493 7626 930-783-825-6,24
BUØY BAKERI & KONDITORI AS12 3793 7254 7802 4472 89819,77
JENSENS CONDITORI AS12 1823 6025 7566487585,32
PETTER NERVIK BAKERI AS12 1293 4805 236831200,68
MATHUSET EYDE AS12 0473 5305 4775673014,71
FRØYA'S FRISTELSER AS11 9215 6992 5901 0981 1819,21
BAKERI RÅDHUSET AS11 7855 6133 4511421771,20
GODT BRØD HORISONT AS11 7703 5573 529-645-609-5,48
WAAGANS BAKERI AS11 7393 4324 6201 8012 28815,34
AYLIN'S BAKERI AS11 5475 6423 1621261461,09
LUND BAKERI OG CONDITORI AS11 4503 6305 833-241-340-2,10
STADION BAKERI AS11 4266 0622 641951410,83
MIKROBAGERIET AS11 3883 1624 2033373402,96
GRANUM BAKERI AS11 3873 1955 5653333482,92
TO BAKERE AS11 2608 0362 573-879-928-7,81
GULSKOGEN BAKERI AS11 1795 1393 1412292642,05
SEZAR BAKERI & GROSSIST AS11 1393 7751 6492 3061 40820,70
GODT BRØD MARKEN AS11 0524 2143 3521682661,52
A. WESTRE AS11 0513 1054 4451 5771 54314,27
GEHEB VÅGSBYGD AS10 9635 4622 4011 2281 27611,20
TOLLBODEN BAKERI AS10 7702 5965 4071 1571 24810,74
MALGORZATA CIACH AS10 7685 4233 013-4233-0,39
E.M.F.O AS10 7035 1343 1031751801,64
HJELLE CATERING AS10 6685 2373 0475104964,78
GODT BRØD BEKKESTUA AS10 6494 3712 8031031440,97
SAREPTA BAKERI AS10 3204 1214 065-2538-0,24
HJELLE KONDITORI ØYRANE TORG AS10 2286 6142 061-359-378-3,51
AGAMAT AS10 1872 7134 5961551471,52
TS GRØNDAHL AS10 1684 7462 6266376996,26
TONSTAD BAKERI AS10 0462 8724 6048584228,54
BAKER'N STEINKJER AS10 0082 7063 8471 4721 49814,71

Powered by Labrador CMS