Bakeri.nets bransjetall 2023

Konditor Sverre Sætre kan glede seg over et godt år i 2023.

Bakerier med 5-10 millioner i driftsinntekter:
Fallet i lønnsomheten fortsetter

Sverre Sætre kan glede seg over et godt fjorår. Det er det veldig mange andre på samme størrelse som ikke kan. Se regnskapstall for 116 bakerier og konditorier!

Publisert Sist oppdatert

De 116 bakeriene som i 2023 omsatte for mellom 5 og 10 millioner hadde samlede driftsinntekter i 2023 på 824 millioner kroner. Det er 89 millioner kroner mer enn i 2022 og gir en omsetningsvekst på fine 12 prosent, men det holdt ikke for å kompensere for økte kostnader.

Det samlede driftsresultatet gikk fra 18 millioner kroner i 2022 til 7,1 millioner kroner i 2023. Det gir en driftsmargin i 2023 på 0,9 prosent, mot 2,9 prosent året før. Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 16,7 millioner kroner i 2022 til 6,2 millioner kroner i 2023. Resultatgraden for 2023 var på 0,8 prosent, mot 2,3 prosent året før.

Bedriftene hadde i 2023 en bruttofortjeneste på 63,7 prosent, mot 64,1 prosent i 2022.

Her er nøkkeltallene for 2023:

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2023 Vareforbr., 2023 Lønnskostnader, 2023 Driftsres., 2023 Ord. res. f. skatt, 2023 Driftsmargin 2023
HOLMEN CRISP AS9 8373 5483 0383892323,95
GODT BRØD NYDALEN AS9 7653 0263 564-641-660-6,56
ZAKARIASSEN AS9 5974 5502 7631772041,84
GODT BRØD BISLETT AS9 5412 7442 578-339-352-3,55
VERVET BAKERI AS9 5222 1524 970-1 032-1 023-10,84
KVEITEMJØL AS9 3493 2703 343-221-235-2,36
SKIBSBAKERN AS9 3103 5483 962-2-4-0,02
DESINESS AS9 2374 1654 395-2 089-2 091-22,62
CUISINE VITAMIN AS9 1804 5452 73423700,25
STEIN MAGNUSSEN BAKERI AS9 1552 7363 8182642622,88
LEGA OST OG BAKST AS9 1212 1914 7738-970,09
BF DRIFT LANDE AS9 1025 13306206416,81
BAKERIUTSALGET KROKSTADELVA AS9 0463 2243 3058619479,52
ASTROSA DRIFT AS9 0033 6733 2752851883,17
RYFYLKE BAKERI OG KONDITORI TAU AS8 9484 4752 3846406387,15
BRYGGE BAKERN AS8 9322 5983 7924364354,88
RØROS MAT OG CATERING AS8 9223 0573 847-240-242-2,69
PRESTERUD'S EFTF. AS8 8764 5131 99889588010,08
BAKERN MO I RANA AS8 7652 5573 1911 6411 66818,72
DUYMAZ AS8 6144 0602 716501280,58
KARL J. PAULSEN BAKERI OG KONDITORI AS8 5943 4063 51931290,36
FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS8 5602 7454 6882372622,77
PANAME SHOP AS8 5213 8112 845-985-1 049-11,56
NÆRBØ BAKERI & KONDITORI AS8 4792 3503 4231 1821 14813,94
BAKERIET ROSEBY AS8 4252 7543 27973320,87
GODT BRØD FORNEBU AS8 4052 3292 063-66-7-0,79
SALHUSVEIEN HJEMMEBAKERI AS8 3573 1453 4296776948,10
GODT BRØD THOMAS ANGELLS GATE AS8 1462 1562 164-3-9-0,04
HEV RINGEBU AS8 0844 3282 225-17-39-0,21
HJELLE KONDITORI GULLGRUVEN AS8 0605 7331 502-661-665-8,20
HEREID AS7 9711 9723 6211 1261 12314,13
BF DRIFT TISTA AS7 9504 63001181171,48
BAKERHJØRNET AS7 9272 7643 457-87-109-1,10
HMH BAKERI AS7 9273 2662 5253463824,36
CHRISTINA JACOBSEN AS7 8683 5942 46626490,33
G JOHNSEN AS7 8432 6354 314-764-639-9,74
FRØHORNET BAKEVARER AS7 7674 0252 1341021301,31
ODDS KONDITORI OG BAKERI AS7 7552 8844 026-47-55-0,61
HEGE THORSRUD CAFE AS7 7073 5412 2191952262,53
LUTCHFOOD DRIFT AS7 7032 4993 6102302182,99
TASTRY AS7 6963 3042 821-562-566-7,30
GRAINS FRYSJA AS7 5672 5233 928-1 197-1 263-15,82
SVERRE SÆTRE KONDITORI AS7 5651 6652 3781 8502 10724,45
MAJAS AS7 5583 7811 8363183564,21
FISKÅ BAKERI AS7 5462 6052 975-217-231-2,88
AKERS BAKERI AS7 5172 4013 6462612943,47
GODT BRØD NY28 AS7 4332 9972 1522502743,36
BAKERIET I VALDRES AS7 4002 2323 1247146989,65
OSØYRO KOLONIAL AS7 3943 1342 3785625617,60
SMIETORGET FORRETNINGSDRIFT AS7 3672 3842 5073753755,09
BAKERINNEN VOL. 1 AS7 3642 5972 4867065169,59
BRØDLØS BAKERIUTSALG AS7 2743 5802 649-148-143-2,03
LANDSBYBAKERIET RANDABERG AS7 2503 1382 3346506548,97
STAVELIN AS7 1884 0581 3889231 97412,84
ANETA FLORKOWSKA AS7 1213 8271 6701742212,44
LUSTRABUI AS6 9632 0242 93775060310,77
KORT & GODT MAT AS6 8951 4492 4771 6151 49723,42
ILLE BRØD AS6 8571 9014 364-1 754-1 801-25,58
BAKERINNEN VOL. 2 AS6 8112 2842 5865875818,62
NES BAKERI AS6 7932 6403 109-1 222-1 285-17,99
MACKY'S BAKERI AS6 7784 0321 3011341531,98
...PIECE OF CAKE AS6 7681 7972 9912021742,98
LØKEBERG PIZZA AS6 7592 0842 757-141-144-2,09
FRANSKE NYTELSER AS6 7511 1263 4143613235,35
HALVORSENS CONDITORI AS6 7302 2513 581-1 350-1 661-20,06
MORTERUD BAKERI & KONDITORI AS6 7222 2502 1341 2571 26018,70
VOLLEN PIZZABAKERI AS6 7152 0222 7141741682,59
JORIDS LEFSEBAKERI AS6 7141 0243 34275875511,29
BAKERIBAREN AS6 7131 9633 082-56-56-0,83
NYE SANDER AS6 6743 4531 07192781613,89
BF DRIFT CHRISTIANSLUND AS6 6624 19601941942,91
GRAINS PRODUCTION AS6 6402 7755 190-3 593-3 638-54,11
BARE BRØD AS6 6001 9703 676-864-868-13,09
ERKETUNET GARDSBAKERI AS6 5291 7703 0891911202,93
CRAIG ALIBONE CHOCOLATE AS6 4691 8913 132-238-432-3,68
A.HILDONEN BAKERI & KONDITORI AS6 4291 7932 7423283275,10
PIKENE PÅ TORGET AS6 3762 0702 2964884637,65
AS FRICHS CONDITORI6 3071 2061 6692 1532 45834,14
TROLLTUNGA LILLE BAKERI AS6 2862 5232 821-373-387-5,93
COMO MEXICO AS6 2642 0541 85084184313,43
AUGLAND DRIFT AS6 1672 1962 6684914677,96
FARDAL AS6 1652 1792 2701481702,40
KRISTIN BERGHEIM AS6 1581 5492 47076773812,46
KAKEHUSET AS6 0901 7523 253-47-50-0,77
ÅMLI BAKERI OG KAFE AS6 0761 5942 82691093114,98
BAKERIE AS6 0341 5853 791-280-272-4,64
KJERSTI'S MAT OG VINHUS AS5 9871 8552 87672441,20
GLUNOT AS5 9772 5252 256-266-472-4,45
SEBASTIENBRUNO AS5 9742 3572 601-594-595-9,94
VIGRESTAD KONDITORI AS5 9681 4352 5021 1751 18119,69
INGELSRUD KONDITORI AS5 9231 8492 672-40-51-0,68
MIKALSEN BAKERI PRODUKSJON AS5 8971 3062 804-188-188-3,19
BAKERIGÅRDEN A/S5 8342 1912 389731111,25
GIOIA AS5 6851 9291 8089331,64
PANAME LAB AS5 6821 9184 058-2 905-3 076-51,13
EVENSEN'S BAKERI & CONDITORI AS5 5761 7952 7252381244,27
IL GELATO AS5 4931 4472 78573621,33
BAKER KLAUSEN DRAMMEN AS5 4702 4952 143-108-52-1,97
WALTERS EFTERFØLGER AS5 4533 0251 1945225239,57
KAFE LATTER AS5 4282 5661 930-298-385-5,49
REALT BRØD AS5 4271 9072 526-25-67-0,46
LEVAIN THE BAKERY AS5 4141 4042 1531 0061 00618,58
ONKEL SVANHILD AS5 3511 4062 40549340,92
BRØD&SÅNT AS5 3431 4342 2584403658,24
BREAD N BUTTER OSLO AS5 3321 5252 216-80-124-1,50
GG UNIQUEFIBER AS5 3071 7441 108-2 741-2 683-51,65
FIAS GOBITER AS5 2972 7041 31539300,74
MINIBAKERIET AS5 2611 4992 7541921733,65
DANA BAKERI AS5 1901 5852 11372871414,03
GRINAKER BAKERI AS5 1861 6152 672114652,20
BAKERIET CAFE OG CATERING AS5 1831 5862 2872212204,26
SOLABAKEREN AS5 1301 9822 0073183136,20
VEREIDE BAKERI AS5 1011 6712 49682711,61
NORSK GARDSMENY AS5 0521 1231 68494190718,63
GODT BRØD KRONSTAD AS5 0202 0712 170-3 649-3 841-72,69
TRADISJONSBAKEREN AS5 0121 5841 705207904,13

Powered by Labrador CMS