Bakeri.nets bransjetall 2023

Valaker Bakeri og Konditori har bransjens beste lønnsomhet hos bakerier som har driftsinntekter mellom 50 og 100 millioner kroner. De har de siste årene satset stort på egne butikker og har allerede 14 i tallet. Her fra Braud Håndverksbakeri som er ett av deres konsepter.

Bakerier 50-100 millioner:
Svak nedgang i lønnsomheten

Til tross for at bransjens bedrifter mellom 50 og 100 millioner i omsetning økte inntektene med 7,3 prosent, så greide heller ikke de å kompensere fullt ut for økte utgifter i 2023.

Publisert

Bedriftene (25 stk.) med omsetning på mellom 50 og 100 millioner omsatte i 2023 for 1,6 milliarder kroner, en omsetning som er 109 millioner høyere enn i 2023. Det gir en omsetningsvekst på 7,3 prosent.

Samlet driftsresultat gikk ned fra 117 millioner kroner i 2022 til 100 millioner kroner i 2023. Det gir en driftsmargin på 6,3 prosent i 2023, mot 7,9 i 2021. Resultatgraden endte i 2023 på 6,3 prosent, mot 7,9 prosent i 2022.

Bedriftene hadde i 2023 en bruttofortjeneste på 64,6 prosent, mot 66,2 prosent i 2021.

Her nøkkeltallene for 2023

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2023 Vareforbr., 2023 Lønnskostnader, 2023 Driftsres., 2023 Ord. res. f. skatt, 2023 Driftsmargin 2023
VALAKER BAKERI OG KONDITORI AS90 90229 38231 02615 20115 74516,72
BAKER BRUN PRODUKSJON AS84 31329 03023 2325 4674 3706,48
ÅPENT BAKERI PRODUKSJON AS82 97031 86833 2445 0165 2486,05
NAUSTDAL DAMPBAKERI AS79 94826 21934 3192 5373 1333,17
KAFFEBAKERIET AS77 85728 03330 3297 3957 6119,50
RÅDE BAKERI UTSALG AS75 69931 70722 2085 7815 4947,64
BUER AS75 25120 90122 2565 9187 4907,86
GOL BAKERI & KONDITORI AS70 57429 20820 1482 1712993,08
BODØ BAKERI AS70 49824 13726 688-7 612-7 768-10,80
JÆRBAKEREN ARNE JOHANNESEN AS70 39519 63923 59011 21611 34815,93
ENGERS LEFSEBAKERI AS68 45814 63323 27810 63810 48315,54
KRANSEKAKEBAKEREN AS67 77629 11920 162693-4 0541,02
STAUR FJELLBAKERI AS65 14626 55419 6282 8142 8344,32
HJEMMEBAKERIET AS64 89930 14917 046-2 846-2 993-4,39
KLØVERBAKERIET AS63 90324 39114 5824 2853 6126,71
SELVIG AS61 88851 2954 3759681 3641,56
GEHEB CONDITORI AS60 62422 12219 6764 0869 6086,74
BAKER JØRGENSEN AS57 30913 01525 6844 0074 7636,99
OLA LOMPA AS54 33522 75814 888-267-615-0,49
BAKERIET MO I RANA AS54 17916 35020 349-1 717-2 729-3,17
PASCAL DRIFT AS53 1369 12217 9878 7558 80416,48
AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS51 42015 12021 1723 8913 8687,57

Powered by Labrador CMS