Bakeri.nets bransjetall 2023

Lantmännen Unibake hadde bransjens største underskudd i 2023 på minus 41 millioner kroner.

39 bakerier tapte
over 1 million i fjor

357 av aksjeselskapene i baker- og konditorbransjen hadde underskudd i fjor. 39 av dem hadde et ordinert resultat før skatt på en million kroner eller mer. 

Publisert Sist oppdatert

Årets bransjetall fra Bakeri.net er basert på vårt uttrekk av 571 aksjeselskaper i bransjene «Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer», «Produksjon av brød og ferske konditorvarer» og «Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer». Kriteriet for å bli med på listene er at selskapene har hatt omsetning i regnskapsåret 2023.

357 av selskapene (62,5 prosent) hadde et positivt resultat før skatt i 2023, mens 214 (37,5 prosent) hadde et negativt ordinært resultat før skatt. Deres samlede underskudd for 2023 var på 232 millioner kroner.

Her er oversikten over de som hadde over en million i underskudd i regnskapsåret 2023. 

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2023 Vareforbr., 2023 Lønnskostnader, 2023 Ord. res. f. skatt, 2023
LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS926 473585 995132 803-41 027
BRØD BAKERNE AS47 54913 12622 513-10 495
KANELSNURREN BERGEN AS33 3428 88715 286-8 937
BODØ BAKERI AS70 49824 13726 688-7 768
KORN BAKERI AS35 40614 32012 763-6 941
MOTZ&KRINGLA BAKERIDRIFT AS30 93510 23818 600-6 879
KAKEMESTEREN AS30 72519 2596 916-5 005
HARDANGER BAKERI AS19 9405 0827 641-4 784
GODT BRØD SANDNES AS12 7494 6075 537-4 732
BAKE ME UP AS39 07612 84613 914-4 191
KRANSEKAKEBAKEREN AS67 77629 11920 162-4 054
GODT BRØD KRONSTAD AS5 0202 0712 170-3 841
GRAINS PRODUCTION AS6 6402 7755 190-3 638
BRISK BAKERI AS35 62314 13110 530-3 464
GARCON AS25 3868 52211 629-3 348
PANAME LAB AS5 6821 9184 058-3 076
HJEMMEBAKERIET AS64 89930 14917 046-2 993
GODT BRØD FLØTTMANNSPLASSEN AS3 3701 7631 865-2 802
HÅLOGALAND BAKERI AS1 6431 1361 109-2 772
BAKERIET MO I RANA AS54 17916 35020 349-2 729
GG UNIQUEFIBER AS5 3071 7441 108-2 683
GRIM BAKERI OG KONDITORI AS19 0456 5099 627-2 440
DESINESS AS9 2374 1654 395-2 091
SIRKUS RENAA FABRIKKEN AS19 7937 5009 502-1 979
LAMPELAND BAKERI OG KONDITORI AS17 1564 72510 186-1 834
ILLE BRØD AS6 8571 9014 364-1 801
KLÆBU BAKERI AS15 4415 4475 175-1 769
HALVORSENS CONDITORI AS6 7302 2513 581-1 661
CHRISTENSEN AS BAKERI OG KONDITORI42 55013 60218 561-1 498
NES BAKERI AS6 7932 6403 109-1 285
GRAINS FRYSJA AS7 5672 5233 928-1 263
ENCORE NORGE AS3 7571 4041 686-1 254
GRAINS LØREN AS2 5611 1531 311-1 199
NOR BAKERI AS36 72716 97311 884-1 160
HAUGLI BAKERI PRODUKSJON AS36 47712 55713 244-1 111
DEVIES AS530273751-1 097
PANAME SHOP AS8 5213 8112 845-1 049
VERVET BAKERI AS9 5222 1524 970-1 023
BLOMSØ BAKERI & KONDITORI AS17 1215 8819 040-1 018

Powered by Labrador CMS